Maßeinheiten für Wärme
Wärme ist Energie und wird als solche in Joule oder einer anderen Energieeinheit gemessen.
Doch es gibt in der Wärmelehre noch eine zweite Grundgröße: die Temperatur. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl weiterer Maßeinheiten:
Größe | Einheit | Abk. | Anmerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joule pro Kelvin | J/K | |||||||||
| Joule pro Kilogramm und Kelvin | J/kgK | |||||||||
| Joule pro Mol und Kelvin | J/molK | |||||||||
| Joule pro Kelvin | J/K | |||||||||
| Joule pro Kilogramm und Kelvin | J/kgK | |||||||||
| Joule pro Mol und Kelvin | J/molK | |||||||||
| Watt pro Quadratmeter | W/m2 | |||||||||
| Watt pro Kelvin und Meter | W/Km | |||||||||
| Kelvin pro Watt | K/W | |||||||||
| Watt pro Kelvin | W/K | Kehrwert des Wärmewiderstands | ||||||||
Watt pro Quadratmeter und Kelvin | W/m2K | wichtig zum Energiesparen | |||||||||
| Quadratmeter-m2K/W
| Kehrwert des Wärmedurchlasswiderstands
|
|
Quadratmeter pro Sekunde
| m2/s
|
|
|
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr
| kWh/m2a
| Ich schreibe kWh/m2/Jahr, da die Abkürzung a nicht allgemein bekannt ist.
| |