Joule
(Abkürzung: J)
Die Standardmaßeinheit, in der alle Energien angegeben werden sollten
Gebräuchliche Vorsätze
| 1 µJ | = 1 Mikrojoule | = 1 Millionstel Joule | = 10−6 J |
| 1 mJ | = 1 Millijoule | = 1 Tausendstel Joule | = 10−3 J |
| 1 kJ | = 1 Kilojoule | = 1000 Joule | = 103 J |
| 1 MJ | = 1 Megajoule | = 1 Million Joule | = 106 J |
| 1 GJ | = 1 Gigajoule | = 1 Milliarde Joule | = 109 J |
| 1 TJ | = 1 Terajoule | = 1 Billion Joule | = 1012 J |
| 1 PJ | = 1 Petajoule | = 1 Billiarde Joule | = 1015 J |
| 1 EJ | = 1 Exajoule | = 1 Trillion Joule | = 1018 J |
| 1 ZJ | = 1 Zettajoule | = 1 Trilliarde Joule | = 1021 J |
Größenordnungen
| 0,16 µJ | Bewegungsenergie einer fliegenden Mücke | ||||||||||||||||||||
| 20 µJ | Mindestzündenergie von Wasserstoff in Luft[1] | ||||||||||||||||||||
| 0,28 mJ | Mindestzündenergie von Ethanol (Alkohol) oder Methan | ||||||||||||||||||||
| 70 J | Bewegungsenergie eines fliegenden Golfballs | ||||||||||||||||||||
| 38 kJ | 1 g Fett (für den menschlichen Körper nutzbarer Energiegehalt) | ||||||||||||||||||||
| 2300 kJ | 100 g Schokolade | ||||||||||||||||||||
| 8400 kJ/Tag | Nahrungsbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen | ||||||||||||||||||||
| 500 MJ/Tag
180 GJ/Jahr | Pro-| 700 MJ
| Bewegungsenergie eines großen Flugzeugs beim Abheben
| 50 TJ
| über Hiroshima gezündete Atombombe[3]
| 200 PJ
| größte bisher getestete Atombombe
| 1500 PJ/Jahr
| Energieverbrauch von Österreich
| 15 EJ/Jahr
| Energieverbrauch von Deutschland
| 400 EJ/Jahr
| weltweiter Verbrauch an fossiler Energie
| 500 EJ/Jahr
| weltweiter Energieverbrauch
| 14 ZJ/Jahr
| Wärme, die die Meere weltweit derzeit aufgrund des Klimawandels aufnehmen
| 100– | Wärme, die die Erde aufgrund des Klimawandels von 2006– | 5500 ZJ/°C
| Wärmemenge, die zum Erwärmen der kompletten Meere benötigt würde
| |
astronomisch
| 5·1024 J/Jahr | Energieeinstrahlung von der Sonne auf der Erde[5] |
| 1034 J/Jahr | gesamte Energieabstrahlung der Sonne[6] |
| 1044 J | Supernova |
| 2·1045 J/Jahr | Energieabstrahlung aller Sterne der Milchstraße[7] |
| 1056 J/Jahr | Strahlungsleistung aller Sterne des beobachtbaren Universums[8] |
| 1070 J | Energie des gesamten beobachtbaren Universums[9] |
Weiter
Quellen
| [1] | Französisches Ökoministerium: Hydrogen transport: the risks should not be underestimated (PDF), S. 2 |
| [2] | 1500 PJ/Jahr dividiert durch 8 400 000 Einwohner = 179 GJ, multipliziert mit 365,25 Tagen = 489 MJ/Tag |
| [3] | 13 kt · 4,184·1012 J/kt = 54,392·1012 J |
| [4] | Weltklimarat: Fourth Assessment Report, 2021, The Physical Science Basis, Chapter 7 (PDF, 23 MB), S. 925 (im PDF S. 3) |
| [5] | 1,5·1018 kWh/Jahr = 3600·1,5·1018 kJ/Jahr = 5400000·1018 J/Jahr = 5,4·1024 J/Jahr |
| [6] |
|
| [7] | Abgeschätzt mit der Strahlungsleistung der Sonne mal der Anzahl der Sterne in der Milchstraße (angenommen: 200 Milliarden). Die Sonne ist ein durchschnittlicher Stern. |
| [8] | Gerechnet mit 100 Milliarden Galaxien, die jede die Strahlungsleistung unserer Milchstraße haben. Es könnte Billionen Galaxien geben, darunter aber auch Zwerggalaxien. |
| [9] | Die Masse m des beobachtbaren Universums wird lt. Wikipedia auf 1053 kg geschätzt. Mit Einsteins berühmter Formel E = m·c2 kann man daraus die theoretisch gewinnbare Energiemenge abschätzen: E = 1053 kg · (300 000 000 m/s)2 = 9·1069 J |