Römische Zahlen
Nicht in der Mathematik, aber sonst für diverse Zwecke werden gelegentlich noch die alten Zahlzeichen aus der Römerzeit verwendet:
Wert | Zeichen | Möglicher Ursprung |
---|---|---|
1 | I | ein Finger |
5 | V | eine gespreizte Hand[1] |
10 | X | zwei überkreuzt gespreizte Hände[2] |
50 | L | halbes C (Zeichen für 100) |
100 | C | lateinisch centum (hundert) |
500 | D | Hälfte eines früher verwendeten Zeichens für 1000 |
1000 | M | lateinisch mille (tausend) |
Um andere Zahlen darzustellen, können Symbole nebeneinander geschrieben werden, wodurch sich ihr Wert addiert:
Wert | Zeichen |
---|---|
1 | I |
2 | II |
3 | III |
15 | XV |
18 | XVIII |
350 | CCCL |
525 | DXXV |
1888 | MDCCCLXXXVIII |
2020 | MMXX |
5000 | MMMMM |
Wie in der Liste zu sehen, werden normalerweise zuerst die Buchstaben mit hohem Wert geschrieben. Bei umgekehrter Reihenfolge wird der Wert abgezogen:
Wert | Zeichen |
---|---|
4 | IV |
9 | IX |
41 | XLI |
95 | VC |
449 | CDIL |
1492 | MXDII |
1789 | MDCCLXXXIX |
1790 | MDCCXC |
1975 | MCMLXXV |
Vorteil
- Zahlen können römisch geschrieben werden, um hervorzuheben, dass sie eine bestimmte Bedeutung haben und sie von Zahlen mit anderer Bedeutung zu unterscheiden.
Nachteile
- Multiplizieren oder Dividieren ist mit römischen Zahlen praktisch nicht möglich.
- Große Zahlen sind umständlich anzugeben und schwer zu lesen.
- Brüche oder Kommazahlen sind unüblich.
- nicht unbedingt erkennbar, ob z. B. „II“ eine Zahl sein soll oder eine Abkürzung für etwas anderes
Meine Meinung
Ich mag keine römischen Zahlen und verwende sie auch nicht.