| HTL | Seite 2 von 2 |
Stundentafel
Wissenschaftliche Grundlagen
| Jahreswochenstunden | |
|---|---|
| Mathematik | 16 |
| Physik | 6 |
| Chemie und Umwelttechnik | 4 |
| Statistische Qualitätssicherung | 2 |
EDV
| Jahreswochenstunden | |
|---|---|
| Grundlagen der Elektronischen Datenverarbeitung | 7 |
| Programmieren | 16 |
| Technische Datenorganisation | 9 |
| Elektronische Datenverarbeitung – Betriebssysteme | 3 |
Technische Fächer
| Jahreswochenstunden | |
|---|---|
| Darstellende Geometrie | 4 |
| Technisches Zeichnen | 3 |
| Konstruktionsübungen | 12 |
| Mechanische Technologie | 8 |
| Maschinenelemente | 4 |
| Mechanik | 6 |
| Fertigungstechnik | 9 |
| Betriebstechnik und Führungspraxis | 7 |
| Grundlagen der Elektrotechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik | 6 |
| Laboratorium | 4 |
| Werkstätte | 23 |
Allgemeinbildung
| Jahreswochenstunden | |
|---|---|
| Deutsch | 11 |
| Englisch | 10 |
| Geschichte und Sozialkunde | 4 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 4 |
| Wirtschaftliche Bildung, Rechtskunde und Staatsbürgerkunde | 4 |
Nebengegenstände
| Jahreswochenstunden | |
|---|---|
| Leibesübungen | 8 |
| Religion | nicht besucht |