Raumsonden
Raumsonden sind ferngesteuerte Roboter, die zu Himmelskörpern geschickt werden, um diese zu fotografieren und zu vermessen. In der Wissenschaft ist kaum etwas so spannend wie das Warten auf die ersten Ergebnisse von diesen Missionen.
Wir leben in einem Zeitalter, wo gerade mit der Erkundung des Sonnensystems begonnen wurde. Viele erstaunliche Entdeckungen wurden bereits gemacht, grob wissen wir heute über alle Himmelskörper des Sonnensystems Bescheid, aber viele Fragen sind noch offen. Vermutlich wird es noch für Jahrhunderte genug zu erforschen geben.
Um die folgende Liste überschaubar zu halten, habe ich in sie nur die wichtigsten Raumsonden aufgenommen:
- jene, die etwas zum ersten Mal erfolgreich gemacht haben sowie
- jene, die du kennen solltest, weil sie etwas entdeckt haben oder lange funktioniert haben und oft in den Medien waren.
Start | Name | Projekt von | Ankunft | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1959 | Luna 1 | Sowjetunion | 4.1.1959 | erster Vorbeiflug am Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9.1959 | Luna 2 | Sowjetunion | 13.9.1959 | erster Aufschlag auf dem Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.1959 | Luna 3 | Sowjetunion | 6.10.1959 | erste Fotos der erdabgewandten Seite des Mondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.8.1962 | Mariner 2 | USA | 14.12.1962 | erster Vorbeiflug an Venus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.1964 | Mariner 4 | USA | 15.7.1965 | erster Vorbeiflug am Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1.1966 | Luna 9 | Sowjetunion | 3.2.1966 | erste Landung am Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.3.1966 | Luna 10 | Sowjetunion | 3.4.1966 | erste Raumsonde in Umlaufbahn um Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6.1967 | Venera 4 | Sowjetunion | 18.10.1967 | erstes Eintauchen in Atmosphäre der Venus (bis in 24,96 km Höhe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.1970 | Luna 17/Sowjetunion
| 17.11.1970
| erster ferngesteuerter Rover am Mond (arbeitete 322 Tage und fuhr 10,54 km)
| 17.8.1970
| Venera 7
| Sowjetunion
| 15.12.1970
| erste Landung auf der Venus
| 30.5.1971
| Mariner 9
| USA
| 14.11.1971
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um Mars
| 3.3.1972
| Pioneer 10
| USA
| 3.12.1973
| erster Vorbeiflug an Jupiter
| 4.11.1973
| Mariner 10
| USA
| 29.3.1974
| erster Vorbeiflug an Merkur
| 8.6.1975
| Venera 9
| Sowjetunion
| 22.10.1975
| erste Bilder von der Oberfläche der Venus
| 15.1.1976
| Helios-B
| USA, Deutschland
| 17.4.1976
| erste Annäherung an die Sonne (bis auf 43,5 Millionen km)
| 20.8.1975
| Viking 1
| USA
| 19.6.1976
| erster Vorbeiflug an Phobos (Marsmond)
| 20.8.1975
| Viking 1
| USA
| 20.7.1976
| erste erfolgreiche Landung am Mars
| 9.9.1975
| Viking 2
| USA
| 7.8.1976
| erster Vorbeiflug an Deimos (Marsmond)
| 5.9.1977
| Voyager 1
| USA
| 5.3.1979
| Entdeckung der kleinen Jupitermonde Metis, Adrastea und Thebe
| 5.4.1973
| Pioneer 11
| USA
| 1.9.1979
| erster Vorbeiflug an Saturn
| 5.9.1977
| Voyager 1
| USA
| 12.11.1980
| Entdeckung der kleinen Saturnmonde Atlas, Prometheus, Pandora
| 12.8.1978
| ISEE- | USA, Europa
| 11.9.1985
| erster Vorbeiflug an einem Kometen (21P/Giacobini- | 20.8.1977
| Voyager 2
| USA
| 24.1.1986
| erster Vorbeiflug an Uranus und Entdeckung der Uranusmonde Juliet, Rosalind, Belinda, Perdita und Puck
| 15.12.1984
| Vega 1
| Sowjetunion
| 6.3.1986
| Vorbeiflug am Halleyschen Kometen in 8890 km Entfernung
| 21.12.1984
| Vega 2
| Sowjetunion
| 9.3.1986
| Vorbeiflug am Halleyschen Kometen in 8030 km Entfernung
| 2.7.1985
| Giotto
| Europa
| 14.3.1986
| Vorbeiflug am Halleyschen Kometen in 596 km Entfernung
| 20.8.1977
| Voyager 2
| USA
| 24.8.1989
| erster Vorbeiflug an Neptun und Entdeckung der Neptunmonde Naiad, Thalassa, Despona, Galatea, Larissa und Proteus
| 18.10.1989
| Galileo
| USA, Deutschland
| 29.10.1991
| erster Vorbeiflug an einem Asteroiden (951 Gaspra)
| 18.10.1989
| Galileo
| USA, Deutschland
| 20.8.1993
| erste Entdeckung eines Doppelasteroiden (243 Ida und I Dactyl)
| 6.10.1990
| Ulysses
| Europa, USA
| 1994
| erste Raumsonde mit Umlaufbahn über die Pole der Sonne
| 25.1.1994
| Clementine
| USA
| 19.2.1994
| entdeckte Indizien für Wassereis am Mond
| 18.10.1989
| Galileo
| USA, Deutschland
| 7.12.1995
| erstes Eintauchen in die Atmosphäre des Jupiters (bis in 160 km Tiefe)
| 18.10.1989
| Galileo
| USA, Deutschland
| 8.12.1995
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um Jupiter
| 4.12.1996
| Mars Pathfinder/ | USA
| 4.7.1997
| erster Rover am Mars (arbeitete 85 Tage und fuhr 100 m)
| 17.2.1996
| NEAR Shoemaker
| USA
| 14.2.2000
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um einen Asteroiden (Eros)
| 17.2.1996
| NEAR Shoemaker
| USA
| 12.2.2001
| erste Landung auf einem Asteroiden (433 Eros)
| 10.6.2003
| Spirit
| USA
| 4.1.2004
| weiterer Rover am Mars (arbeitete 6 Jahre und fuhr 7730 m)
| 7.7.2003
| Opportunity
| USA
| 25.1.2004
| weiterer Rover am Mars (arbeitete 14 Jahre und fuhr 45,16 km)
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 1.7.2004
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um Saturn
| 15.10.1997
| Huygens
| Europa, Italien
| 14.1.2005
| erste Landung auf Titan (Saturnmond)
| 12.1.2005
| Deep Impact
| USA
| 4.7.2005
|
| erstmaliges Entdecken von Einschlagkratern auf einem Kometen (Tempel 1) erstes Beschießen eines Kometen (Tempel 1 mit 372 kg schwerem Projektil) 7.2.1999
| Stardust
| USA
| 15.1.2006
| erstmals Staub aus dem Umfeld eines Kometen (Wild 2) zur Erde gebracht
| 9.5.2003
| Hayabusa
| Japan
| 13.6.2010
| erstmals Bodenprobe von einem Asteroiden (25143 Itokawa) zur Erde gebracht
| 3.8.2004
| Messenger
| USA
| 18.3.2011
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um Merkur
| 27.9.2007
| Dawn
| USA
| 16.7.2011
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um Vesta (Asteroid im Asteroidengürtel)
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 14.9.2011
| Entdeckung des kleinen Saturnmonds Pallene
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 12.5.2012
| Entdeckung des kleinen Saturnmonds Methone
| 26.11.2011
| Curiosity
| USA
| 6.8.2012
| weiterer Rover am Mars (bis Oktober 2020 hatte er 23 km zurückgelegt)
| 5.9.1977
| Voyager 1
| USA
| 25.8.2012
| erste Raumsonde außerhalb des Sonnensystems
| 2.3.2004
| Rosetta
| Europa
| 6.8.2014
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um einen Kometen (Tschurjumow- | 2.3.2004
| Philae
| Europa
| 12.11.2014
| erste Landung auf einem Kometen (Tschurjumow- | 27.9.2007
| Dawn
| USA
| 6.3.2015
| erste Raumsonde in Umlaufbahn um Ceres (Zwergplanet im Asteroidengürtel)
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 10.5.2015
| Entdeckung des kleinen Saturnmonds Polydeuces
| 19.1.2006
| New Horizons
| USA
| 14.7.2015
| erster Vorbeiflug an Pluto
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 19.12.2015
| Entdeckung des kleinen Saturnmonds Aegaeon
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 14.1.2016
| Entdeckung des kleinen Saturnmonds Daphnis
| 15.10.1997
| Cassini
| USA
| 30.1.2016
| Entdeckung des kleinen Saturnmonds Anthe
| 3.12.2014
| Hayabusa 2/ | Japan
| 22.9.2018
| erster Rover auf einem Asteroiden (162173 Ryugu)
| 12.8.2018
| Parker Solar Probe
| USA
| 6.11.2018
| weitere Annäherung an die Sonne (auf 24,8 Millionen km)
| 19.1.2006
| New Horizons
| USA
| 1.1.2019
| erster Vorbeiflug an einem transneptunischen Objekt (486958 Arrokoth im Kuipergürtel)
| 6.9.2016
| Osiris- | USA
| 24.9.2023
| Bodenproben von Asteroid 101955 Bennu zur Erde gebracht
| |
Weiter
Weblinks
Das sind gleichzeitig auch die Quellen für obige Angaben:
- Wikipedia:
- Liste der Raumsonden
- Zeitleiste der Erkundung des Weltraums
- Chronologie der Mondmissionen
- Chronologie der Sonnensonden
- Chronologie der Merkurmissionen
- Chronologie der Venusmissionen
- Chronologie der Marsmissionen
- Chronologie der Missionen ins äußere Sonnensystem
- Chronologie der Raumsonden zu Kometen und Asteroiden
- Liste der besuchten Körper im Sonnensystem
- Rover (Raumfahrt)